уплотнитель в цвет покрытия
« Назад
уплотнитель в цвет покрытия 28.10.2015 23:55
В связи с заменой уплотнителя, повысится шумоизоляция дверей, уплотнитель будет более жестко держаться в коробке и конечно вопрос дизайна, цвет уплотнителя будет подбираться к цвету покрытия.
Список распределения цветов уплотнителей по цветам покрытий
№ | Цвет шпона | Цвет уплотнителя | Цвет ПВХ-покрытия | Цвет уплотнителя | |
1 | Абрикос чёрный | черный | 1 | Альпака | бежевый |
2 | Аляска | прозрачный | 2 | Алюминий | прозрачный |
3 | Анегри | бежевый | 3 | Астра белая | белый |
4 | Анегри не тонированный | бежевый | 4 | Астра чёрная | коричневый |
5 | Венге | коричневый | 5 | Берёза морёная | коричневый |
6 | Венге тёмный | черный | 6 | Бордо | коричневый |
7 | Дерево красное | коричневый | 7 | Бук | бежевый |
8 | Дуб | бежевый | 8 | Венге | черный |
9 | Дуб Браш Платина | белый | 9 | Венге шёлк | черный |
10 | Дуб Браш Натур | коричневый | 10 | Венге 7В | коричневый |
11 | Дуб Браш Винтаж | черный | 11 | Венге горизонтальный | коричневый |
12 | Дуб выбеленный | белый | 12 | Вишня | коричневый |
13 | Дуб светлый | бежевый | 13 | Глянец белый | белый |
14 | Дуб серый | прозрачный | 14 | Графит | черный |
15 | Жемчужина чёрная | черный | 15 | Гриджо | бежевый |
16 | Зебрано | коричневый | 16 | Дерево чёрное | коричневый |
17 | Кофе | черный | 17 | Дуб белёный | прозрачный |
18 | масло белый иней | белый | 18 | Дуб золотистый | коричневый |
19 | Масло серое | прозрачный | 19 | Дым белый | белый |
20 | Орех | бежевый | 20 | Золото белое | белый |
21 | Орех американский | коричневый | 21 | Ива плакучая | черный |
22 | Орех итальянский | коричневый | 22 | Клён красный | коричневый |
23 | Патина ваниль | белый | 23 | Клён медовый | коричневый |
24 | Патина золото | белый | 24 | Клён светлый | бежевый |
25 | Патина орех | коричневый | 25 | Красный | прозрачный |
26 | Сапели | коричневый | 26 | Лён | бежевый |
27 | Сапели не тонированный | коричневый | 27 | Магнолия | белый |
28 | Эбен | коричневый | 28 | Макассар | коричневый |
29 | Эмаль слоновая кость | Прозрачный | 29 | Марроне | коричневый |
30 | Ясень натуральный | Бежевый | 30 | Мелинга чёрная | коричневый |
31 | Ясень жемчуг | Белый | 31 | Муссон | черный |
32 | Ясень красный | Коричневый | 32 | Орех седой светлый | коричневый |
Цвет эмали | 33 | Орех седой тёмный | коричневый | ||
1 | Дуб Браш Эмаль белая | белый | 34 | Ольха сибирская | белый |
2 | Дуб Браш Эмаль черная | черный | 35 | Пассат | белый |
3 | Дуб Браш Эмаль слоновая кость | прозрачный | 36 | Патина жемчуг | белый |
4 | Эмаль белая | белый | 37 | Патина люкс | белый |
5 | Эмаль серая | прозрачный | 38 | Салатовый | прозрачный |
6 | Эмаль шампань | прозрачный | 39 | Сосна прованс | белый |
40 | Черешня | бежевый | |||
41 | Шафран | прозрачный | |||
42 | Шёлк белый | белый | |||
Цвет наношпона | 43 | Ясень белый | белый | ||
1 | Блэк | черный | Цвет солтекса | ||
2 | Грей | коричневый | 1 | Дуб седой | белый |
3 | Лайт | белый | 2 | Холст бежевый | бежевый |
4 | Найт | коричневый | 3 | Холст серый | прозрачный |
5 | Сноу | белый | 4 | Холст шоколадный | коричневый |
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.